NGÀY CẬP NHẬT 23/8/2023 | |||||||||||||
SERI VÉ HÀ NỘI – PHÚ YÊN – HÀ NỘI | |||||||||||||
SERI 1 | |||||||||||||
TG | QUY LUẬT | HÀNH TRÌNH | PNR | NGÀY ĐI | GIỜ BAY | SHCB | NGÀY VỀ | GIỜ BAY | SHCB | GIÁ VÉ AG | SL | BÁN | TỒN |
4N | T6-T2 | HANTBBHAN | Y427UB | 15/9/2023 | 06:50 | QH1261 | 18/9/2023 | 09:15 | QH1262 | 2.700.000 | 10 | 0 | 10 |
4N | T6-T2 | HANTBBHAN | V9E586 | 22/9/2023 | 06:50 | QH1261 | 25/9/2023 | 09:15 | QH1262 | 2.700.000 | 10 | 0 | 10 |
HÀ NỘI – TUY HÒA/ QUY NHƠN HÀ NỘI | |||||||||||||
4N | CN-T4 | HANTBB//UIHHAN | N97F42 | 10/9/2023 | 06:50 | QH1261 | 13/9/2023 | 15:30 | QH1214 | 2.400.000 | 10 | 0 | 10 |
4N | CN-T4 | HANTBB//UIHHAN | S2Q43Y | 17/9/2023 | 06:50 | QH1261 | 20/9/2023 | 15:30 | QH1214 | 2.400.000 | 10 | 0 | 10 |
SERI 2 | |||||||||||||
4N | CN – T4 | HANTBBHAN | 08/10/2023 | 06:50 | QH 1261 | 11/10/2023 | 09:15 | QH 1262 | 1.750.000 | 10 | 8 | 2 | |
4N | CN – T4 | HANTBBHAN | 15/10/2023 | 06:50 | QH 1261 | 18/10/2023 | 09:15 | QH 1262 | 1.750.000 | 10 | 4 | 6 | |
THÁNG 11 | |||||||||||||
4N | CN – T4 | HANTBBHAN | 05/11/2023 | 06:50 | QH 1261 | 08/11/2023 | 09:15 | QH 1262 | 1.750.000 | 10 | 0 | 10 | |
4N | CN – T4 | HANTBBHAN | 12/11/2023 | 06:50 | QH 1261 | 15/11/2023 | 09:15 | QH 1262 | 1.750.000 | 10 | 0 | 10 | |
THÁNG 12 | |||||||||||||
4N | CN – T4 | HANTBBHAN | 17/12/2023 | 06:50 | QH 1261 | 20/12/2023 | 09:15 | QH 1262 | 1.750.000 | 10 | 0 | 10 | |
4N | CN – T4 | HANTBBHAN | 24/12/2023 | 06:50 | QH 1261 | 27/12/2023 | 09:15 | QH 1262 | 1.750.000 | 10 | 0 | 10 |
SERI VÉ PHÚ YÊN
Thông tin khách sạn
Địa chỉ
Phú Yên - Tuy Hòa
Tiêu chuẩn
★
★
★
★
★
Ăn sáng
Có
Wifi
Có
Chưa có bình luận nào
Đánh giá SERI VÉ PHÚ YÊN
Chưa có đánh giá nào.