| NGÀY CẬP NHẬT : 24/8/2023 | |||||||||||||
| SERI BAMBOO BAY THẲNG HÀ NỘI – CÔN ĐẢO – HÀ NỘI THÁNG 2023 SÀI GÒN – CÔN ĐẢO – SGN THÁNG 2023 |
|||||||||||||
| TG | THỨ | HÀNH TRÌNH | PNR | NGÀY ĐI | GIỜ BAY | SHCB | NGÀY VỀ | GIỜ BAY | SHCB | GIÁ AG | SỐ LƯỢNG | BÁN | TỒN |
| 3N | T3-T5 | HANVCSHAN | QB2423 | 3/10/2023 | 07:25 | QH1035 | 5/10/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.800.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | ZABTXR | 4/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 6/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 11 | 9 |
| 3N | T5-T7 | HANVCSHAN | GABTYC | 5/10/2023 | 07:25 | QH 1035* | 7/10/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 20 | 0 |
| 3N | T7-T2 | HANVCSHAN | FVA73H | 7/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 9/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 4.500.000 | 20 | 20 | |
| 3N | CN-T3 | HANVCSHAN | Z545EB | 8/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 10/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 12 | 8 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | Z492TB | 9/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 11/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 2 | 18 |
| 3N | T5-T7 | HANVCSHAN | FBX335 | 12/10/2023 | 05:55 | QH 1033* | 14/10/2023 | 10:25 | QH1036 | 3.600.000 | 20 | 17 | 3 |
| 3N | T7-T2 | HANVCSHAN | RW46RA | 14/10/2023 | 07:25 | QH 1035* | 16/10/2023 | 11:50 | QH 1034* | 4.500.000 | 20 | 15 | 5 |
| 3N | CN-T3 | HANVCSHAN | B2FKJ2 | 15/10/2023 | 11:10 | QH 1037* | 17/10/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 19 | 1 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | U8423G | 16/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 18/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 6 | 14 |
| 3N | T3-T5 | HANVCSHAN | AF3LAJ | 17/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 19/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T5-T7 | HANVCSHAN | KV4X27 | 19/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 21/10/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 6 | 14 |
| 02N | T7-CN | HANVCSHAN | MD5A7G | 21/10/2023 | 07:25 | QH1035 | 22/10/2023 | 16:35 | QH1032 | 4.700.000 | 20 | 20 | |
| 02N | T7-CN | HANVCSHAN | RV56HA | 21/10/2023 | 07:25 | QH1035 | 22/10/2023 | 16:35 | QH1032 | 4.700.000 | 17 | 17 | |
| 3N | CN-T3 | HANVCSHAN | D82392 | 22/10/2023 | 05:55 | QH 1033 | 24/10/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.800.000 | 3 | 3 | 0 |
| 3N | T3-T5 | HANVCSHAN | SL79YA | 24/10/2023 | 05:55 | QH 1033* | 26/10/2023 | 10:25 | QH1036 | 3.600.000 | 5 | 5 | 0 |
| 3N | T5-T7 | HANVCSHAN | M23UTC | 26/10/2023 | 07:25 | QH 1035* | 28/10/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 6 | 14 |
| 3N | T6-CN | HANVCSHAN | D23UPG | 27/10/2023 | 05:55 | QH 1033* | 29/10/2023 | 16:35 | QH1032 | 4.700.000 | 15 | 15 | |
| 02N | T7-CN | HANVCSHAN | X4D656 | 28/10/2023 | 07:25 | QH 1035* | 29/10/2023 | 16:35 | QH1032 | 4.700.000 | 20 | 20 | |
| 3N | CN-T3 | HANVCSHAN | L2R48Z | 29/10/2023 | 07:25 | QH 1035* | 31/10/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 6 | 14 |
| 3N | T3-T5 | HANVCSHAN | Z495WB | 31/10/2023 | 13:40 | QH 1031* | 2/11/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T6-CN | HANVCSHAN | X4A326 | 3/11/2023 | 13:40 | QH 1031* | 5/11/2023 | 16:35 | QH 1032* | 4.700.000 | 20 | 7 | 13 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | YJ322R | 6/11/2023 | 11:10 | QH 1037* | 8/11/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | PD9A7G | 8/11/2023 | 13:40 | QH 1031* | 10/11/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T5-T7 | HANVCSHAN | W23UQV | 9/11/2023 | 05:55 | QH 1033* | 11/11/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.600.000 | 20 | 15 | 5 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | S37BY3 | 13/11/2023 | 13:40 | QH 1031* | 15/11/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | P2R9A7 | 15/11/2023 | 07:25 | QH 1035* | 17/11/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.800.000 | 20 | 2 | 18 |
| 3N | T7-T2 | HANVCSHAN | Z485ZB | 18/11/2023 | 07:25 | QH 1035* | 20/11/2023 | 11:50 | QH 1034* | 4.500.000 | 20 | 10 | 10 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | H2FKL3 | 20/11/2023 | 11:10 | QH 1037* | 22/11/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 15 | 5 |
| 3N | T5-T7 | HANVCSHAN | NABTXM | 23/11/2023 | 07:25 | QH 1035* | 25/11/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 20 | 0 |
| 3N | T6-CN | HANVCSHAN | KU9D27 | 24/11/2023 | 05:55 | QH 1033* | 26/11/2023 | 07:55 | QH 1038* | 4.350.000 | 20 | 8 | 12 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | UABTXW | 27/11/2023 | 13:40 | QH 1031* | 29/11/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 14 | 6 |
| 3N | T3-T5 | HANVCSHAN | KY9B27 | 28/11/2023 | 05:55 | QH 1033* | 30/11/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.600.000 | 20 | 20 | 0 |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | A7G4FZ | 29/11/2023 | 07:25 | QH 1035* | 1/12/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.800.000 | 20 | 6 | 14 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | AF3JXE | 4/12/2023 | 07:25 | QH 1035* | 6/12/2023 | 10:25 | QH 1036* | 3.800.000 | 20 | 4 | 16 |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | AF3JXH | 6/12/2023 | 13:40 | QH 1031* | 8/12/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 11 | 9 |
| 3N | CN-T3 | HANVCSHAN | BYA73H | 10/12/2023 | 11:10 | QH 1037* | 12/12/2023 | 16:35 | QH 1032* | 4.050.000 | 20 | 20 | |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | RE3A7G | 13/12/2023 | 13:40 | QH 1031* | 15/12/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 12 | 8 |
| 3N | T6-CN | HANVCSHAN | X3C596 | 15/12/2023 | 11:10 | QH 1037* | 17/12/2023 | 11:50 | QH 1034* | 4.700.000 | 20 | 15 | 5 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | GMA73H | 18/12/2023 | 11:10 | QH 1037* | 20/12/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 4 | 16 |
| 3N | T4-T6 | HANVCSHAN | X3423K | 20/12/2023 | 13:40 | QH 1031* | 22/12/2023 | 16:35 | QH 1032* | 3.800.000 | 20 | 6 | 14 |
| 3N | T6-CN | HANVCSHAN | U6423G | 22/12/2023 | 11:10 | QH 1037* | 24/12/2023 | 11:50 | QH1034 | 4.900.000 | 20 | 11 | 9 |
| 3N | T7-T2 | HANVCSHAN | PABTYJ | 23/12/2023 | 05:55 | QH 1033* | 25/12/2023 | 10:25 | QH 1036* | 4.700.000 | 20 | 20 | |
| 3N | CN-T3 | HANVCSHAN | X3E536 | 24/12/2023 | 07:25 | QH 1035* | 26/12/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 20 | 0 |
| 3N | T2-T4 | HANVCSHAN | FG5CM2 | 25/12/2023 | 11:10 | QH 1037* | 27/12/2023 | 11:50 | QH 1034* | 3.800.000 | 20 | 20 | 0 |
Quỹ Vé Côn Đảo
Thông tin khách sạn
Địa chỉ
BR - Vũng Tàu - Côn Đảo
Tiêu chuẩn
★
★
★
★
★
Ăn sáng
Có
Wifi
Có
Chưa có bình luận nào



Đánh giá Quỹ Vé Côn Đảo
Chưa có đánh giá nào.