CẬP NHẬT NGÀY 24/8/2023 | |||||||||||||
SERI BAMBOO BAY THẲNG HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI THÁNG 2023 | |||||||||||||
SERI 1 | |||||||||||||
TG | THỨ | HÀNH TRÌNH | PNR | NGÀY ĐI | GIỜ BAY | SHCB | NGÀY VỀ | GIỜ BAY | SHCB | GIÁ VÉ | SL | ĐÃ BÁN | CÒN LẠI |
3N | T3-T5 | HANDADHAN | BTFDN2 | 26/9/2023 | 08:15 | QH 103* | 28/9/2023 | 17:50 | QH 144* | 2.300.000 | 10 | 0 | 10 |
SERI 2 | |||||||||||||
THÁNG 8 | |||||||||||||
4N | T5 – CN | HANDADHAN | 31/08/2023 | 14:55 | QH 115* | 03/09/2023 | 17:50 | QH 144* | 3.240.000 | 25 | 12 | 13 | |
THÁNG 9 | |||||||||||||
4N | T6 – T2 | HANDADHAN | 01/09/2023 | 19:50 | QH 143* | 04/09/2023 | 17:50 | QH 144* | 3.240.000 | 25 | 17 | 8 | |
3N | T7 – T2 | HANDADHAN | 02/09/2023 | 08:15 | QH 103* | 04/09/2023 | 10:25 | QH 104* | 3.240.000 | 25 | 15 | 10 | |
3N | T7 – T2 | HANDADHAN | 02/09/2023 | 08:15 | QH 103* | 04/09/2023 | 12:25 | QH 114* | 3.240.000 | 25 | 16 | 9 | |
4N | T5 – CN | HANDADHAN | 14/09/2023 | 14:55 | QH 115* | 17/09/2023 | 10:25 | QH 104* | 2.640.000 | 10 | 0 | 10 | |
3N | T7 – T2 | HANDADHAN | 23/09/2023 | 08:15 | QH 103* | 25/09/2023 | 12:25 | QH 114* | 2.840.000 | 25 | 0 | 25 |
Đánh giá SERI VÉ ĐÀ NẴNG
Chưa có đánh giá nào.